ULTRA-HIGH PERFORMANCE
![]() | ![]() |
합리적인 가격으로 모든 노면에서 좋은 핸들링을 보장하는 여름용 타이어를 찾고 있다면 엑셀레라 PHI R을 선택하세요. 두 개의 개별적인 비대칭 트레드 패턴을 특징으로 바깥 쪽은 건조한 상태에서의 성능을 담당하며, 코너를 돌 때 한층 안정적이고 안 쪽은 빠른 배수능력으로 악천후에서도 높은 수준의 그립을 유지하도록 도와줍니다.
Series | Size | Load Index / | Max. Load | Max. Inflation Pressure | Rim Width | Section Width | Overall Diameter | Tread Depth |
Speed Symbol | lbs | psi | inches | inches | inches | 32 nds | ||
60 Series | 205/60 R14 | 88H | 1235 | 44 | 6 | 8.2 | 23.7 | 9 |
55 Series | 175/55 R15 | 77T | 908 | 44 | 5.5 | 7.2 | 22.6 | 9.5 |
185/55 R15 | 86V XL | 1168 | 44 | 6 | 7.6 | 23 | 9.5 | |
195/55 R15 | 89V XL | 1279 | 44 | 6 | 7.9 | 23.4 | 9 | |
205/55 R15 | 88V | 1235 | 44 | 6.5 | 8.4 | 23.8 | 9.5 | |
185/55 R16 | 83V | 1074 | 44 | 6 | 7.6 | 24 | 9.5 | |
195/55 R16 | 91V XL | 1356 | 44 | 6 | 7.9 | 24.4 | 10 | |
215/55 ZR16 | 97W XL | 1609 | 44 | 7 | 8.8 | 25.2 | 9.5 | |
225/55 ZR16 | 99W XL | 1709 | 44 | 7 | 9.1 | 25.7 | 9.5 | |
205/55 R17 | 95V XL | 1521 | 44 | 6.5 | 8.4 | 25.9 | 9.5 | |
215/55 ZR17 | 98W XL | 1653 | 44 | 7 | 8.8 | 26.2 | 9.5 | |
225/55 ZR17 | 101W XL | 1819 | 44 | 7 | 9.2 | 26.7 | 9.5 | |
50 Series | 175/50 R15 | 75H | 852 | 44 | 5.5 | 7.2 | 21.9 | 9.5 |
195/50 R15 | 82V | 1047 | 44 | 6 | 7.9 | 22.7 | 9.5 | |
185/50 R16 | 81V | 1019 | 44 | 6 | 7.6 | 23.3 | 9 | |
195/50 R16 | 84V | 1102 | 44 | 6 | 7.9 | 23.7 | 10 | |
205/50 ZR15 | 89W XL | 1279 | 44 | 6.5 | 8.4 | 23.1 | 9.5 | |
205/50 ZR16 | 91W XL | 1356 | 44 | 6.5 | 8.4 | 24 | 9.5 | |
215/50 ZR18 | 97W | 1609 | 44 | 7 | 8.9 | 26.4 | 10 | |
225/50 ZR16 | 96W XL | 1565 | 44 | 7 | 9.3 | 24.8 | 10 | |
225/50 ZR17 | 98W XL | 1653 | 44 | 7 | 9.1 | 25.9 | 10 | |
225/50 ZR18 | 99W XL | 1709 | 44 | 7 | 9.1 | 26.8 | 9.5 | |
235/50 ZR18 | 101Y XL | 1819 | 44 | 7.5 | 9.6 | 27.3 | 10 | |
245/50 ZR17 | 99W XL | 1709 | 44 | 7.5 | 10 | 26.7 | 10 | |
245/50 ZR18 | 104W XL | 1980 | 44 | 7.5 | 10 | 27.7 | 10 | |
45 Series | 195/45 R15 | 78V | 937 | 44 | 6.5 | 7.6 | 21.9 | 9 |
195/45 ZR16 | 84W XL | 1102 | 44 | 6.5 | 7.6 | 22.9 | 10 | |
205/45 ZR16 | 87W XL | 1201 | 44 | 7 | 8.1 | 23.2 | 9 | |
215/45 ZR16 | 90W XL | 1323 | 44 | 7 | 8.4 | 23.6 | 10 | |
205/45 ZR17 | 88W XL | 1235 | 44 | 7 | 8.1 | 24.2 | 9.5 | |
215/45 ZR17 | 91W XL | 1356 | 44 | 7 | 8.3 | 24.7 | 9.5 | |
235/45 ZR17 | 97W XL | 1609 | 44 | 8 | 9.2 | 25.3 | 9.5 | |
235/45 ZR18 | 98Y XL | 1653 | 44 | 8 | 9.2 | 26.3 | 9.5 | |
245/45 ZR18 | 100Y XL | 1760 | 44 | 8 | 9.5 | 26.6 | 10 | |
225/45 ZR19 | 96W XL | 1565 | 44 | 7.5 | 8.9 | 27 | 9.5 | |
235/45 ZR19 | 99Y XL | 1709 | 44 | 8 | 9.2 | 27.3 | 9.5 | |
40 Series | 205/40 ZR16 | 83W XL | 1074 | 44 | 7.5 | 8.3 | 22.4 | 9.5 |
165/40 R17 | 85V XL | 783 | 44 | 6 | 6.7 | 22.2 | 9 | |
205/40 ZR17 | 84W XL | 1102 | 44 | 7.5 | 8.3 | 23.4 | 9.5 | |
215/40 ZR17 | 87W XL | 1201 | 44 | 7.5 | 8.5 | 23.7 | 9.5 | |
245/40 ZR17 | 95W XL | 1521 | 44 | 8.5 | 9.7 | 24.7 | 10 | |
205/40 ZR18 | 86Y XL | 1168 | 44 | 7.5 | 8.3 | 24.4 | 9 | |
245/40 ZR18 | 97Y XL | 1609 | 44 | 8.5 | 9.7 | 25.7 | 10 | |
245/40 ZR20 | 99Y XL | 1709 | 44 | 8.5 | 9.7 | 27.7 | 10 | |
35 Series | 185/35 R17 | 82V XL | 1047 | 44 | 6.5 | 7.4 | 22.1 | 10 |
225/35 R17 | 86Y XL | 1168 | 44 | 8 | 9.1 | 23.2 | 10 | |
225/35 R18 | 87Y XL | 1201 | 44 | 8 | 9 | 24.2 | 10 | |
245/35 ZR18 | 92Y XL | 1389 | 44 | 8.5 | 9.7 | 24.7 | 10 | |
255/35 ZR19 | 96Y XL | 1565 | 44 | 9 | 10.2 | 26 | 10 | |
245/35 ZR20 | 95Y XL | 1521 | 44 | 8.5 | 9.8 | 26.7 | 9 | |
255/35 ZR20 | 97Y XL | 1609 | 44 | 9 | 10.2 | 27 | 10 | |
245/35 ZR21 | 96Y XL | 1565 | 44 | 8.5 | 9.8 | 27.8 | 10 | |
30 Series | 245/30 ZR21 | 91Y XL | 1356 | 44 | 8.5 | 9.8 | 26.8 | 10 |
25 Series | 255/25 ZR21 | 88Y XL | 1235 | 44 | 9 | 10.2 | 26.1 | 10 |
FEATURES
![]() TRIPLE RIB 고속 안정성과 향상된 스티어링 반응 개선 | ![]() SHOULDER BLOCK 향상된 코너링 및 기동 안정성을 제공 | ![]() ADDITIONAL SIPES 패턴 노이즈 감소 효과 |
WARRANTY
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |