PERFORMANCE FOR WIDER FITMENTS
![]() | ![]() |
엑셀레라 PHI 2는 승용차용으로 설계된 여름용 타이어입니다. 도심과 다양한 환경에서 안정적인 주행이 가능합니다. PHI 2에는 각각 다른 유형의 성능을 담당하는 두개의 독립적인 섹션으로 구성된 비대칭 트레드 패턴이 적용되어 있어 효율적인 배수 능력과 더불어 신속하게 건조할 수 있도록 최적화 되었습니다. 이를 통해 기상 조건에 관계없이 안전한 주행이 유지되어 수막현상으로부터 위험이 크게 줄어듭니다.
Series | Size | Load Index / | Max. Load | Max. Inflation Pressure | Rim Width | Section Width | Overall Diameter | Tread Depth |
Speed Symbol | lbs | psi | inches | inches | inches | 32 nds | ||
40 Series | 275/40 ZR18 | 103Y XL | 1929 | 44 | 9.5 | 10.9 | 26.7 | 10 |
275/40 ZR19 | 105Y XL | 2039 | 44 | 9.5 | 10.9 | 27.7 | 9.5 | |
35 Series | 275/35 ZR18 | 99Y XL | 1709 | 44 | 9.5 | 10.9 | 25.6 | 9.5 |
275/35 ZR19 | 96Y | 1565 | 44 | 9.5 | 10.9 | 26.6 | 9.5 | |
285/35 ZR19 | 103Y XL | 1929 | 44 | 10 | 11.4 | 26.9 | 10 | |
275/35 ZR20 | 102Y XL | 1874 | 44 | 9.5 | 10.9 | 27.6 | 9 | |
30 Series | 275/30 ZR19 | 96Y XL | 1565 | 44 | 9.5 | 10.9 | 25.6 | 9.5 |
285/30 ZR19 | 98Y XL | 1653 | 44 | 10 | 11.4 | 25.8 | 10 | |
275/30 ZR20 | 97Y XL | 1609 | 44 | 9.5 | 10.9 | 26.5 | 9.5 | |
285/30 ZR20 | 99Y XL | 1709 | 44 | 10 | 11.4 | 26.8 | 10 | |
25 Series | 275/25 ZR20 | 91Y XL | 1356 | 44 | 10 | 11.1 | 25.4 | 9.5 |
285/25 ZR20 | 93Y XL | 1433 | 44 | 10.5 | 11.6 | 25.6 | 10 | |
295/25 ZR21 | 97W XL | 1609 | 44 | 10.5 | 11.9 | 26.8 | 10.5 | |
295/30 ZR20 | 101Y XL | 1819 | 44 | 10.5 | 11.9 | 27 | 10 |
FEATURES
![]() DYNAMIC MEDIUM LATERAL GROOVE 젖은 노면에서의 향상된 핸들링 및 접지력 제공 | ![]() STRAIGHT, MEDIUM RIBS 건조한 노면에서의 직진 안정성 | ![]() SHOULDER BLOCK 더 나은 코너링 안정성과 정숙성 제공 |
WARRANTY
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |