URBAN PERFORMANCE
![]() | ![]() |
엑셀레라 ECO PLUSH는 승용차용 친환경 여름용 타이어입니다. 탁월한 그립감과 저소음을 특징이며, 작은 대각선 홈이 있는 3개의 메인 Rib이 습한 노면에서 핸들링을 개선시켜 줍니다. 중앙 Rib에는 가속하는 동안 견인력 향상을 위한 적응형 Sipe(홈)이 적용되어 있습니다.
Series | Size | Load Index / | Maximum Load | Max. Inflation Pressure | Rim Width | Section Width | Overall Diameter | Tread Depth |
Speed Symbol | lbs | psi | inches | inches | inches | 32 nds | ||
80 Series | 165/80 R13 | 83T | 1074 | 44 | 4.5 | 6.4 | 23.3 | 9 |
70 Series | 175/70 R13 | 82H | 1047 | 44 | 5 | 6.9 | 22.6 | 9 |
175/70 R14 | 84T | 1102 | 44 | 5 | 7 | 23.7 | 9 | |
165/70 R14 | 81H | 1019 | 44 | 5 | 6.7 | 23.2 | 9 | |
185/70 R14 | 88H | 1235 | 44 | 5.5 | 7.4 | 24.2 | 9 | |
195/70 R14 | 91H | 1356 | 44 | 6 | 7.9 | 24.8 | 9 | |
205/70 R15 | 96H | 1565 | 44 | 6 | 8.2 | 26.3 | 10 | |
215/70 R15 | 98H | 1653 | 44 | 6.5 | 8.7 | 26.8 | 9.5 | |
65 Series | 155/65 R14 | 75H | 852 | 44 | 4.5 | 6.1 | 21.9 | 9 |
165/65 R14 | 79T | 963 | 44 | 5 | 6.7 | 22.4 | 9 | |
175/65 R14 | 82H | 1047 | 44 | 5 | 7 | 23 | 9.5 | |
185/65 R14 | 86H | 1168 | 44 | 5.5 | 7.4 | 23.4 | 9.5 | |
175/65 R15 | 84H | 1102 | 44 | 5 | 7 | 24 | 9 | |
185/65 R15 | 88H | 1235 | 44 | 5.5 | 7.4 | 24.4 | 9.5 | |
195/65 R15 | 91H | 1356 | 44 | 6 | 7.9 | 25 | 9.5 | |
205/65 R15 | 94V | 1477 | 44 | 6 | 8.2 | 25.4 | 9 | |
215/65 R15 | 100H XL | 1764 | 44 | 6.5 | 8.7 | 26 | 10 | |
205/65 R16 | 95H | 1521 | 44 | 6 | 8.2 | 26.5 | 10 | |
215/65 R16 | 102V XL | 1874 | 44 | 6.5 | 8.7 | 27 | 9.5 | |
215/65 R17 | 99H | 1709 | 44 | 6.5 | 8.7 | 28 | 9.5 | |
60 Series | 165/60 R14 | 75H | 852 | 44 | 5 | 6.7 | 21.8 | 9 |
165/60 R15 | 77H | 908 | 44 | 5 | 6.7 | 22.8 | 8.5 | |
175/60 R15 | 81H | 1019 | 44 | 5 | 6.9 | 23.2 | 9 | |
185/60 R15 | 84H | 1102 | 44 | 5.5 | 7.4 | 23.7 | 9.5 | |
195/60 R15 | 88H | 1235 | 44 | 6 | 7.9 | 24.2 | 9 | |
205/60 R15 | 91V | 1356 | 44 | 6 | 8.2 | 24.6 | 9.5 | |
225/60 R15 | 96V | 1565 | 44 | 6.5 | 8.9 | 25.6 | 10 | |
195/60 R16 | 89V | 1279 | 44 | 6 | 7.9 | 25.2 | 9 | |
205/60 R16 | 96V XL | 1565 | 44 | 6 | 8.2 | 25.6 | 10 | |
215/60 R16 | 99V XL | 1709 | 44 | 6.5 | 8.7 | 26.1 | 10 | |
225/60 ZR16 | 102W XL | 1874 | 44 | 6.5 | 9 | 26.6 | 10 |
FEATURES
![]() THREE MAIN RIBS 뛰어난 그립감과 정숙성 제공 | ![]() MAIN GROOVE AND MINI DIAGONAL GROOVES 배수 능력, 젖은 노면에서의 견인력 개선 | ![]() CENTER RIBS WITH ADAPTIVE SIPES 롤링 및 제동을 개선하고 가속 견인력 제공 |
WARRANTY
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |